Les plus gros cerveaux
| Classement | Pseudo | Âge cérébral | Score |
|---|---|---|---|
| 21 | Bebou |
24 | 494 |
| 22 | Xueguoqing |
24 | 494 |
| 23 | 3112nico |
25 | 494 |
| 24 | JimWest1 |
26 | 494 |
| 25 | Choo |
24 | 493 |
| 26 | WSJ |
25 | 493 |
| 27 | yuya |
27 | 493 |
| 28 | Shiks |
30 | 493 |
| 29 | robbyp |
20 | 492 |
| 30 | RyujiN |
23 | 492 |
| 31 | Gahou |
23 | 492 |
| 32 | Willie |
23 | 492 |
| 33 | knuu |
24 | 492 |
| 34 | Hidetake |
25 | 492 |
| 35 | matthewbeams777 |
26 | 492 |
| 36 | Aneel1129 |
27 | 492 |
| 37 | Miyacchi |
27 | 492 |
| 38 | yunaruna |
24 | 491 |
| 39 | Nuyui |
24 | 491 |
| 40 | Lui |
25 | 491 |
Download Brain Exercise for your iPhone
Play More Brain Exercise on Facebook
Download Brain Exercise for your Computer
Téléchargez maintenant
Entrez votre numéro de téléphone portable ci-dessous pour vous procurer Stimulation Cérébrale Avancée dès aujourd'hui :
Sélectionnez le code de votre pays et entrez votre numéro de téléphone
Conditions GénéralesStimulation Cérébrale
Le premier épisode, déjà vendu à plus de 100,000 exemplaires en France, est toujours disponible pour votre portable !
En savoir plusLe saviez-vous ?
Le cerveau abrite environ 160 000 kilomètres de vaisseaux sanguins, soit plus de quatre fois le tour de la terre.
Le saviez-vous ? Suite...
