I cervelli pił grandi
| Grado | Nome utente | Età cerebrale | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | JamesCarl |
32 | 1888 |
| 2 | Jeff1265 |
28 | 1068 |
| 3 | Ddr |
28 | 1059 |
| 4 | REWEL |
30 | 952 |
| 5 | gan721031 |
28 | 896 |
| 6 | Atthar |
33 | 870 |
| 7 | Modicus |
36 | 867 |
| 8 | lokalprod |
29 | 859 |
| 9 | Aarav |
39 | 829 |
| 10 | Maxou144 |
40 | 793 |
| 11 | Swirl |
33 | 774 |
| 12 | santa |
22 | 498 |
| 13 | Fire |
24 | 498 |
| 14 | Hoffi |
28 | 496 |
| 15 | Satoring |
24 | 495 |
| 16 | izccobo |
24 | 494 |
| 17 | fatcat |
24 | 494 |
| 18 | Bebou |
24 | 494 |
| 19 | Xueguoqing |
24 | 494 |
| 20 | 3112nico |
25 | 494 |
Download Brain Exercise for your iPhone
Play More Brain Exercise on Facebook
Download Brain Exercise for your Computer
Scarica subito
Inserisci i dati elencati di seguito per acquistare oggi stesso Brain Magister 2 per il tuo cellulare:
Inserisci il tuo numero di telefono includendo il prefisso internazionale
Condizioni d’usoCuriosità sul cervello
Il cervello è attraversato da ben 160.000 chilometri di vasi sanguigni, pari a circa quattro volte la circonferenza della Terra.
Altre curiosità sul cervello
