I cervelli pił grandi
| Grado | Nome utente | Età cerebrale | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 21 | Bebou |
24 | 494 |
| 22 | Xueguoqing |
24 | 494 |
| 23 | 3112nico |
25 | 494 |
| 24 | JimWest1 |
26 | 494 |
| 25 | Choo |
24 | 493 |
| 26 | WSJ |
25 | 493 |
| 27 | yuya |
27 | 493 |
| 28 | Shiks |
30 | 493 |
| 29 | robbyp |
20 | 492 |
| 30 | RyujiN |
23 | 492 |
| 31 | Gahou |
23 | 492 |
| 32 | Willie |
23 | 492 |
| 33 | knuu |
24 | 492 |
| 34 | Hidetake |
25 | 492 |
| 35 | matthewbeams777 |
26 | 492 |
| 36 | Aneel1129 |
27 | 492 |
| 37 | Miyacchi |
27 | 492 |
| 38 | yunaruna |
24 | 491 |
| 39 | Nuyui |
24 | 491 |
| 40 | Lui |
25 | 491 |
Download Brain Exercise for your iPhone
Play More Brain Exercise on Facebook
Download Brain Exercise for your Computer
Scarica subito
Inserisci i dati elencati di seguito per acquistare oggi stesso Brain Magister 2 per il tuo cellulare:
Inserisci il tuo numero di telefono includendo il prefisso internazionale
Condizioni d’usoCuriosità sul cervello
Il cervello è attraversato da ben 160.000 chilometri di vasi sanguigni, pari a circa quattro volte la circonferenza della Terra.
Altre curiosità sul cervello
