I cervelli pił grandi
| Grado | Nome utente | Età cerebrale | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | KATHARINA |
27 | 1287 |
| 2 | SAMI |
29 | 1269 |
| 3 | HASE010 |
29 | 1259 |
| 4 | DUSTIN |
28 | 1224 |
| 5 | IULACA |
26 | 1111 |
| 6 | PHIL |
30 | 1103 |
| 6 | MARK |
31 | 1103 |
| 8 | AUREL |
30 | 1097 |
| 8 | ELISON |
38 | 1097 |
| 10 | ANGELEYES1 |
36 | 1075 |
| 11 | CHOUCHOU |
53 | 1065 |
| 12 | MIMI |
41 | 950 |
| 13 | YOHAN |
35 | 905 |
| 14 | JO45 |
33 | 879 |
| 15 | SELECTRA |
54 | 875 |
| 16 | WILLI |
35 | 872 |
| 17 | TEP |
31 | 871 |
| 18 | GIRAR |
40 | 837 |
| 19 | DENNISH |
25 | 836 |
| 20 | PEACHESS |
33 | 818 |
Download Brain Exercise for your iPhone
Play More Brain Exercise on Facebook
Download Brain Exercise for your Computer
Scarica subito
Inserisci i dati elencati di seguito per acquistare oggi stesso Brain Magister 2 per il tuo cellulare:
Inserisci il tuo numero di telefono includendo il prefisso internazionale
Condizioni d’usoCuriosità sul cervello
Il cervello è attraversato da ben 160.000 chilometri di vasi sanguigni, pari a circa quattro volte la circonferenza della Terra.
Altre curiosità sul cervello
